8 août 2016
OPCA DEFI > Réforme de la formation professionnelle > Contributions par dispositif pour les entreprises de 10 salariés et plus
Contributions par dispositif pour les entreprises de 10 salariés et plus.
| Dispositif | < 10 salariés | 10 à 49 salariés | 50 à 299 salariés | 300 salariés et + |
|---|---|---|---|---|
| CIF | -- | 0,15% | 0,20% | 0,20% |
| Professionnalisation | 0,15% | 0,30% | 0,30% | 0,40% |
| Plan | 0,40% | 0,20% | 0,10% | -- |
| CPF | -- | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| FPSPP | -- | 0,15% | 0,20% | 0,20% |
| Total | 0,55% | 1% | 1% | 1% |
N.B: Le 1% CIF-CDD reste en l'état
Commentaires